 | 0.24 RB FPP Argylecaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.26 PRINCESS FIP Argylecaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.27 RB FIP Argylecaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.28 RAD FDP Argylecaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.28 RAD FVPP Argylecaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.28 PRINCESS FIP Argylecaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.28 RB FIP Argylecaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.30 OVAL FIP Argylecaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.35 RB FIP Argylecaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.35 RB FP Argylecaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.38 PEAR FVPP Argylecaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.39 OVAL FVPP Argylecaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.46 RB FDP Argylecaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.52 EM FIP Argylecaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.58 RB FIP Argylecaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.68 RAD FDPP Argylecaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.35 RB FIPP Argylecaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.45 EM FIP Argyle / 0.52 EM FIP PAIR Argylescaratcutcolorclarity | more details |
 | Extremely Rare Approx. 1.0 FVppPKcaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.30 ASSCHER FIPrPk Argylecaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.46 RAD FDP Argylecaratcutcolorclarity | more details |
 | Extremely Rare Approx. 1.0 EM FIPcaratcutcolorclarity | more details |
 | Approx. 1.00 RB FIPPcaratcutcolorclarity | more details |
 | Approx. 1.00 RB FPPcaratcutcolorclarity | more details |
 | Extremely Rare Approx. 1.0 PRINCESS FIPcaratcutcolorclarity | more details |
 | Approx. 2.50 RAD FIPcaratcutcolorclarity | more details |
 | Approx. 2.5 PEAR FIPcaratcutcolorclarity | more details |
 | Approx. 3.0 PEAR FIPPcaratcutcolorclarity | more details |
 | Approx. 3.0 RAD FIOPcaratcutcolorclarity | more details |
 | Approx. 4.0 CUSH FLPcaratcutcolorclarity | more details |
 | Approx. 5.75 RAD FPP VS2caratcutcolorclarity | more details |
 | Approx. 8.0 RAD FPcaratcutcolorclarity | more details |
 | Approx. 12.00 CUSH FPP VS2caratcutcolorclarity | more details |
 | 1.03 FOP P VS2caratcutcolorclarity | more details |
 | Extremely Rare Fancy Large Pink Heart FIPPPk VS1
caratcutcolorclarity | more details |
 | Extremely Rare Approx. 0.97 EM FIPK paircaratcutcolorclarity | more details |
 | Extremely Rare Approx. 1.29 RAD FIPP Matched Paircaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.44 TR FPPcaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.50 HS FBOPcaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.55 EM FDbnOrPK Argylecaratcutcolorclarity | more details |
 | 0.55 PS FBOP Argylecaratcutcolorclarity | more details |